Description
Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
Annoncé | 09-mai-23 |
Statut | Disponible. Sortie 2023, le 09 mai |
Dimensions | 162,7 x 75,9 x 7,8 mm (6,41 x 2,99 x 0,31 pouces) |
Lester | – |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Taper | AMOLED, 120Hz |
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~ 87,0 % rapport écran/corps) |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~395 ppp) |
Affichage permanent | |
SE | Android 13, HIOS 13 |
Jeu de puces | Mediatek Dimension 8050 (6 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Fente pour carte | Non spécifié |
Interne | 256 Go 8 Go de RAM |
Tripler | 64 MP, f/1.7, (large), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, OIS |
2 MP, f/2.4, (macro) | |
2 MP, f/2.4, (profondeur) | |
Caractéristiques | Flash annulaire LED, panorama, HDR |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Seul | 32 MP, f/2.5, 24mm (large), 1/2.8″, 0.8µm |
Caractéristiques | Flash à double LED |
Vidéo | 1080p@30fps |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Audio 24 bits/192 kHz | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Positionnement | GPS |
NFC | Oui |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 33W filaire |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.