Description
RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
LANCEMENT | Annoncé | 2023, 22 mai |
Statut | Disponible. Sortie 2023, le 22 mai | |
CORPS | Dimensions | 168,6 x 76,6 x 8,6 mm (6,64 x 3,02 x 0,34 pouces) |
Lester | 219 g (7,72 onces) | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre ou en cuir | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
AFFICHER | Taper | LCD IPS, 120 Hz, 580 nits (crête) |
Taille | 6,78 pouces, 109,2 cm 2 (~ 84,5 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2460 pixels (densité ~396 ppp) | |
PLATEFORME | SE | Android 13 |
Jeu de puces | Mediatek MT8781 Hélio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM | |
UFS | ||
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 64 MP, f/1.7, (large), 1/2″, 0.7µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (profondeur) | ||
QVGA | ||
Caractéristiques | Flash quadruple LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 16 MP, f/2.0, (large) |
Caractéristiques | Flash LED, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps | |
SON | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
Prise jack 3,5 mm | Oui | |
Accordé par JBL | ||
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 45W filaire |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.