Description
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2019, April |
Status | Available. Released 2019, April | |
BODY | Dimensions | 156 x 75 x 7.9 mm (6.14 x 2.95 x 0.31 in) |
Weight | 154 g (5.43 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, PDAF |
8 MP | ||
2 MP | ||
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP |
Video | ||
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
MISC | Colors | Space gray, nebula blue, twilight purple |
Models | X626, X626B |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.