Description
Type de produit | Congélateur – congélateur coffre |
Catégorie de réfrigérateur | Congélateur coffre |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d’énergie annuelle | 376 kWh |
Volume utile total | 525 litres |
Volume utile de congélateur | 502 litres |
Classe climatique | T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 46 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | diverses |
Nombre de portes | 1 |
Autonomie en cas de coupure | 37 hrs |
Contrôle | Electronique |
Type(s) de froid | Froid statique |
Alarme de remontée de température | Oui – sonore, visuelle |
Plage de température | -23 ° à -12 ° |
Type de Produit | Congélateur – congélateur coffre |
Divers | |
---|---|
Roulettes / pieds | Pieds réglables |
Normes de conformité | RoHS, REACH, LVD, IP21, ERP, CEM, EuP |
Consommation | |
Longueur du cordon | 1.5 m |
Puissance électrique | 310 Watt |
Alimentation | 230 V / 50 Hz |
Type de prise | Euro (style Français) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 164 cm |
Profondeur | 76 cm |
Hauteur | 86 cm |
Poids | 59 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 66 kg |
Largeur (emballée) | 170 cm |
Profondeur (emballée) | 86 cm |
Hauteur (Expédition) | 88.5 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 23 kg / 24 h |
Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x panier – amovible |
Congélation rapide | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.